Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Rotatie snelheidssensor | Materiaal: | Alu, Messing, Koper, Staal, Ss enz. |
---|---|---|---|
output: | 1,5 Volts AC Minimum | kleur: | Wit zilver |
Tolerantie: | 0.001 | ||
Hoog licht: | magnetische snelheidssensor,de sensor van de wielsnelheid |
Rotatiesnelheidssensor/van de de monitor aanleidinggevende sensor van de omwentelingssnelheid huidige sensor
Productomschrijving
1) Voordelen
1, Certificatie: CE & ISO9001 & SGS.
2, Eigenschap: stevige en duurzame, facultatieve diverse outputwijze, lange levensduur, lage prijs, enz.
3, Toepassing: de textielindustrie, verpakkingsmachines, productielijn, enz., voor automatiseringscontrole.
2) S50- Reeksspecificatie:
Punten | Van de de omwentelingssnelheid van HENGXIANG S50 de sensorcodeur met high-precision ip50 | |
Externe dimensies | Uitwendige diameter: 50mm | |
Dikte: 30mm | ||
Schachtdiameter: 8mm | ||
Resolutie | 50; 60; 100; 200; 250; 256; 300; 360; 400; 450; 500; 512; 600; | |
700; 720; 800; 900; 1000; 1024; 1200; 2000; 2048; 2500; 5000 | ||
8192; 10000; 11520; 16384; 20000; 23040 | ||
Outputfase | Faseer A, B, Z of A B Z antipole | |
Lever voltage | DC5V & DC8-30V | |
Outlettype | Kabel uit van kant | |
Kabel uit van rug | ||
Contactdoos uit van rug | ||
Outputwijze | De output van de collector open kring | |
Voltageoutput | ||
Balansoutput | ||
Verschiloutput | Lange lijnaandrijving (26LS31) | |
compatibele RS422 | ||
Lange lijnaandrijving (RT7272) | ||
Milieutemperatuur | Werkende temperatuur: -20~+80° (niet het bevriezen) | |
Opslagtemperatuur: -25~+85° (niet het bevriezen) | ||
Het milieumensdom | Het werken en opslag: (non-condensing) 35~85%RH | |
Beschermingsrang | IP50 & IP65 | |
Kabellengte | 1M (zou de kabellengte geschikt kunnen langs worden toegevoegd | |
vereis, maar het behoeftebetaling individueel) | ||
Shell | Aluminium | |
pakket | Kartondoos | |
Netto gewicht | Ongeveer 190g (met pakket) | |
Certificatie | Ce |
Wij zijn gespecialiseerd in vervangstukken voor Japanse auto meer dan 10 jaar.
Pakket: Origineel/Neutraal/Aangepast
Ons productenvoordeel
1. Gespecialiseerd in alle delen voor Toyota
2. Alle producten kunnen origineel pakket leveren
3. De helft aan één jaargarantie
4. OE kwaliteit
5. Keur proeforde goed
6. Snelle levering
7. Nieuwe producten
Onze Dienst
1) Betaling: T/T & Western Union
2) Levering voor Steekproef: 3-7 dagen
3) levertijd: binnen 15-30 Werkdagen hang in bestelling af Hoeveelheid
4) Verzending: Het overzees, Lucht, drukt uit
5) De verkoopdienst: Om het even welke informatie van u zal binnen 24 uren worden geantwoord.
Wij verlenen de professionele Naverkoopdienst voor u!
Het volgen van uw goederen na het verschepen tot u hen satisfyingly ontving!
Analoge outputtype aanleidinggevende sensorenlr30x reeks | |
Eigenschappen Het verstrekken van gelijkwaardige signaaloutput samen met doelpositie; 0-10V, 0-20mA, analoge output 4-20mA; Perfecte keus voor verplaatsing en diktemeting; |
|
Artikelnummer | |
0-10V LR30XCF10LUM-E2 LR30XCN15LUM-E2 | 4-20mA LR30XCF10LI4M-E2 LR30XCN15LI4M-E2 |
0-20mA LR30XCF10LIM-E2 LR30XCN15LIM-E2 | 0-10V + 0-20mA LR30XCF10LIUM-E2 LR30XCN15LIUM-E2 |
Technische beschrijvingen | |
Het opzetten van Gelijke niet-Vloed | Lekkage huidige [lr] ≤20mA |
Geschatte afstand [Sn] 10mm 15mm | Omgekeerde de polariteitsbescherming van de kringsbescherming |
Verzekerde afstand [Sa] 2… 10mm 3… 15mm | Gele leiden van de outputindicator |
Afmetingen M30*73mm M30*85 mm | Omgevingstemperatuur -25℃… 70℃ |
Outputstroom, voltage of current+voltage | Omringende vochtigheid 35-95%RH |
Leveringsvoltage 15… 30 VDC | Omschakelingsfrequentie [F] 200 Herz 100 Herz |
Standaardfe 45*45*1t van doelfe 30*30*1t | Het voltage weerstaat de jaren '60 van 1000V/AC 50/60Hz |
Schakelaar-punt afwijkingen [%/Sr] ≤±10% | Isolatieweerstand ≥50MΩ (500VDC) |
Lineariteit ≤±5% | Trillingsweerstand 10… 50Hz (1.5mm) |
Herhaal nauwkeurigheid [R] ≤±3% | Graad van bescherming IP67 |
Output van het ladings de huidige Voltage: ≥4.7KΩ | Huisvestings materiële nikkel-Koper legering |
Huidige output: ≤470Ω | Verbindingstype M12 schakelaar |
Afmetingen | Bedradingsdiagram |
Contactpersoon: Mr. Zhang